斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销物品
高性价比原创文章
- 到底应该为何样被卫生院和饭店重复购买?连续看懂康明斯禁音火力发发电柴油发电设备的本质 2026-06-25
- 强大保电,靠普适用于居室、商业性的与室外,这台8KW92号汽油生产发电动空气能,放松适用于繁多用电户情景 2026-06-25
- 宠物医院、大酒店抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油车火力发无刷电冷水机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音火力发焊工机,凭哪些让使用队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 买台电脑,三大频段,重卡公司:上柴这类400KW柴油密度发电量冷水机组,戳破全球排名电力工程疆界 2026-06-22
- 一套用得上老的火力发调速电机的,这台12kw柴油机火力发调速电机的组,调粗前端框架、F级接地,越变越好一点 2026-06-19
- 初学理论同时也能方便便用,这台12kw柴油密度火力发变频电动发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、资料服务中心都要用的电站空气能,这台玉柴电站空气能,不挑生态,很好考虑各类严于场所 2026-06-18
- 方法重载地方的电缆比较好选取:玉柴600KW柴油发动机发动机的组汽轮发动机组,节油,G3使用性能,考虑多研究方向采用 2026-06-17
- 方法重载时候的电缆有效保障了,这台玉柴600KW发电站汽轮发电机组,急救应急或者是矿山企业主用,都使用 2026-06-17





